Obras Concluídas e Energizadas por Município- SENTO SÉ Período: 31/03/2004 a 13/11/2010 | |||||||||
O VALOR TOTAL DO PROJETO NÃO CORRESPONDE À BASE DE CÁLCULO DO ISS, POIS CONTEMPLA PARCELAS NÃO TRIBUTÁVEIS PELO IMPOSTO. | |||||||||
TÍTULO | QTD CONSUMIDORES | ESTÁGIO | PROJETO | EXPEDIENTE | VALOR TOTAL |
|
|
|
|
ER - BREJO DE FORA (RUA DO CAJUEIRO) | 1 | Obra concluída e energizada | X-0244448 | 9002610202 | 5.234,77 |
|
|
|
|
ER - POVOADO DE PIRI | 4 | Obra concluída e energizada | X-0233910 | 9002288130 | 15.108,80 |
|
|
|
|
ER-POV.PIÇARRÃO | 1 | Obra concluída e energizada | X-0423846 | 9004440444 | 5.879,67 |
|
|
|
|
IE -REFO AL 09L1 / STS - IE RELIG | 0 | Obra concluída e energizada | X-0358200 | 9004235905 | 42.440,64 |
|
|
|
|
IE -REFO AL 09L2 / STS - IE RELIG | 0 | Obra concluída e energizada | X-0358201 | 9004235921 | 45.761,72 |
|
|
|
|
LC - POVOADO ITAPERA 21 COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0308528 | 9003677041 | 343,60 |
|
|
|
|
LC - POVOADO MINA DA CABELUDA 670 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0308526 | 9003677033 | 343,60 |
|
|
|
|
LC- POVOADO ALDEIA 45 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0365507 | 9004368182 | 365,00 |
|
|
|
|
LC-POV. CAFE ROSA 330, CS COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0349108 | 9004085709 | 354,19 |
|
|
|
|
LC-POV. RIACHO DOS PAES 25, CS COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0349125 | 9004085725 | 354,19 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ALDEIA 42/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391285 | 9004637000 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ANDORINHA 12/COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391288 | 9004637019 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ANDORINHA 21/COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391290 | 9004637027 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ANDORINHA 23/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391293 | 9004637035 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ANDORINHA 28/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391295 | 9004637043 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO BREJO DE DENTRO 2/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391298 | 9004637051 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO DE LAGES 100/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391300 | 9004637060 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO ITAPERA 58/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391303 | 9004637078 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO MINA DA CABELUDA 25/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391305 | 9004637086 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO PO?AO 9898/ COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0367510 | 9004368166 | 365,00 |
|
|
|
|
LC-POVOADO RETIRO DE CIMA 100/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391308 | 9004637094 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO RETIRO DE CIMA 15 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0365502 | 9004368174 | 365,00 |
|
|
|
|
LC-POVOADO RIACHO DOS PAES 338/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391309 | 9004637108 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO RIACHO DOS PAES 405 COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0364528 | 9004368158 | 365,00 |
|
|
|
|
LC-POVOADO SAO PEDRO 1925/COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391311 | 9004637116 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO SAO PEDRO 425/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391312 | 9004637124 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO SAO PEDRO 75/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391313 | 9004637132 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-POVOADO SAO PELEGRINO 150/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391314 | 9004637140 | 197,87 |
|
|
|
|
LC-RUA SAO JOSE 200, AP COMPL. | 1 | Obra concluída e energizada | X-0349117 | 9004085717 | 354,19 |
|
|
|
|
LD PONTO D AGUA / BREJO DA BRAZIDA | 0 | Obra concluída e energizada | X-0187889 | 9002287711 | 1.340.679,51 |
|
|
|
|
LD-PIZZARÃO Á SÃO PEDRO / SÃO PELEGRINO | 0 | Obra concluída e energizada | X-0187965 | 9002287690 | 655.096,85 |
|
|
|
|
MP - ASSENTAMENTO CAFÉ DA ROSA | 21 | Obra concluída e energizada | X-0170218 | 9002283074 | 177.483,17 |
|
|
|
|
MP - BREJO DA BRAZIDA | 106 | Obra concluída e energizada | X-0187912 | 9002284593 | 579.035,26 |
|
|
|
|
MP - POV. CARAÍBA | 5 | Obra concluída e energizada | X-0284200 | 9003236924 | 74.175,77 |
|
|
|
|
MP - POV. DE JUNCO | 96 | Obra concluída e energizada | X-0187935 | 9002284577 | 204.525,13 |
|
|
|
|
MP - POV. DE OLHO DA AGUINHA | 11 | Obra concluída e energizada | X-0287457 | 9003236800 | 70.840,95 |
|
|
|
|
MP - POV. DE SÃO PEDRO | 46 | Obra concluída e energizada | X-0187991 | 9002285115 | 105.811,35 |
|
|
|
|
MP - POV. DE SÃO PELEGRINO | 17 | Obra concluída e energizada | X-0187972 | 9002285158 | 84.529,98 |
|
|
|
|
MP - QUIXABA MINA DA CABELUDA | 210 | Obra concluída e energizada | X-0080743 | 9001314855 | 1.353.505,01 |
|
|
|
|
MP- POV. DE BELA VISTA | 14 | Obra concluída e energizada | X-0276229 | 9003236860 | 88.806,50 |
|
|
|
|
MP- POV. DE CRUZ | 10 | Obra concluída e energizada | X-0276633 | 9003289343 | 96.721,17 |
|
|
|
|
MP- POV.LARGINHA | 8 | Obra concluída e energizada | X-0331356 | 9003584728 | 26.971,47 |
|
|
|
|
MP- SÍTIO PELOURINHO | 8 | Obra concluída e energizada | X-0227385 | 9002321162 | 110.537,29 |
|
|
|
|
RR - PEDRA BRANCA | 41 | Obra concluída e energizada | X-0187954 | 9002284690 | 83.656,74 |
|
|
|
|
RR- CANTO ESCURO | 3 | Obra concluída e energizada | X-0171870 | 9002283295 | 55.459,65 |
|
|
|
|
RU POV. LIMOEIRO | 85 | Obra concluída e energizada | X-0073131 | 9001312747 | 161.972,79 |
|
|
|
|
RU- FAZ. BEBEDOURO | 1 | Obra concluída e energizada | X-0236800 | 9002628373 | 12.250,99 |
|
|
|
|
RU- FAZ. ESMERALDA | 1 | Obra concluída e energizada | X-0316301 | 9003470854 | 23.496,25 |
|
|
|
|
RU- POV. LAGES COMPLEMENTAÇÃO | 3 | Obra concluída e energizada | X-0315003 | 9002977580 | 21.987,89 |
|
|
|
|
UB - LOC. DE ALDEIA | 1 | Obra concluída e energizada | X-0089487 | 9001311155 | 10.351,36 |
|
|
|
|
UB - LOC. DE CAPEADO | 1 | Obra concluída e energizada | X-0089493 | 9001546810 | 7.096,63 |
|
|
|
|
UB - LOC. DE PIRÍ | 18 | Obra concluída e energizada | X-0089466 | 9001306712 | 26.130,75 |
|
|
|
|
UB - LOC. DE RETIRO DE CIMA | 4 | Obra concluída e energizada | X-0089399 | 9001546799 | 15.127,49 |
|
|
|
|
UB- ALDEIA | 6 | Obra concluída e energizada | X-0124504 | 9001616983 | 14.374,57 |
|
|
|
|
UB- TOMBADOR | 7 | Obra concluída e energizada | X-0124624 | 9000922290 | 10.709,44 |
|
|
|
|
WA - FAZ. BOA SORTE | 19 | Painel Solar - Concluida | X-0461838 | 9100084530 | 101.481,47 |
|
|
|
|
WA - ILHA CAATINGA DO UMBU | 3 | Painel Solar - Concluida | X-0448252 | 9100078670 | 16.023,39 |
|
|
|
|
WA - ILHA CAMPO LIMPO | 19 | Painel Solar - Concluida | X-0459165 | 9100077202 | 101.481,47 |
|
|
|
|
WA - ILHA CASA DE FORA | 9 | Painel Solar - Concluida | X-0461845 | 9100075154 | 48.070,17 |
|
|
|
|
WA - ILHA DE CURRAL VELHO | 12 | Painel Solar - Concluida | X-0448251 | 9100075616 | 64.093,56 |
|
|
|
|
WA - ILHA DO ANIL | 14 | Painel Solar - Concluida | X-0464646 | 9100077656 | 74.775,82 |
|
|
|
|
WA - ILHA DO CEPO | 14 | Painel Solar - Concluida | X-0448253 | 9100076643 | 74.775,82 |
|
|
|
|
WA - ILHA DO MANOELZINHO | 18 | Painel Solar - Concluida | X-0448255 | 9100076214 | 96.140,34 |
|
|
|
|
WA - ILHA DO PÁU DÁRCO | 19 | Painel Solar - Concluida | X-0448256 | 9100075614 | 101.481,47 |
|
|
|
|
WA - ILHA RANCHO DO PADRE | 9 | Painel Solar - Concluida | X-0464542 | 9100078123 | 48.070,17 |
|
|
|
|
WA - ILHA SERROTINHO | 10 | Painel Solar - Concluida | X-0461844 | 9100075610 | 53.411,30 |
|
|
|
|
LC-POVOADO TRAIRAS 1/COMPL | 1 | Obra concluída e energizada | X-0391315 | 9004637159 | 197,87 |
|
|
|
|
Este é um balanço das obras concluidas e energizadas do PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZAÇÃO no municipio de Sento-Sé, que totalizam um valor de 6.311.940,23, e que beneficiou diretamente 900 residencias,tirando milhares de pessoas da escuridão e melhorando as condições de vida do povo de Sento-Sé e região.
Estamos aguardando agora com anciedade, a liberação e execução das obras dos povoados de Ponta da Serra, Melgueira, Mulungú, Brejo da Martinha, Lingua de Vaca, Riacho Grande, Serrote, Caroatá, Lagoa do Marí, Marí Velho, Caititú, Curral Novo, Tanque, Caracol, Poço Ferreira, Flores, Rancho dos Negros, Fazenda Santo Antonio, Capim Grosso, Poço do Tito, Coxo, Muquem, Itapicurú, Pedro Gabriel, Lagoa do Peixe, Sanharó, Fazenda Santa Izabel, Campo Largo, Alegre, Almas, Mimoso, Gangorra, Barreira Preta, Baixa, Lagêdo Velho, Malhada da Umburana, Salgado, Brejo e Riacho do Santo Antonio.
- Pinheiro (1)
- Sento-Sé (3)
- Walter Pinheiro (1)
- política (1)

- Jackson Coelho
- Jackson Coelho, casado, 03 filhos, natural de Sento-Sé Bahia, residente na cidade de Sento-Sé, garimpeiro,evangelico, professor, exerceu o cargo de vereador por dois mandatos consecutivos pelo PT de Sento-Sé. Atualmente é 1º suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores.
0 comentários:
Postar um comentário